Preisliste
Leistungen | Klasse D22 | Klasse D44 | Klasse D58 | Klasse D89 | |
---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | € | 700 | 700 | 700 | 700 |
Lehrmaterial | € | 90 | 90 | 90 | 90 |
Fahrstunden | |||||
Übungsstunden | € | 100 (7x) | 100(14x) | 100 (33x) | 100 (45x) |
Simulator | € | ||||
Unterweisungen | € | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sonderfahrten | € | 115 (15x) | 115(30x) | 115 (25x) | 115(44x) |
Prüfungen | |||||
Theorie | € | 130 | 130 | 130 | 130 |
Praxis | € | 370 | 370 | 370 | 370 |
TÜV-Gebühren | |||||
Theorie | € | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 |
Praxis | € | 195,76 | 195,76 | 195,76 | 195,76 |
Bankverbindung
Empfänger: Münchner Fahrschulzentrum GmbH
IBAN: DE35 7015 0000 1002 9012 60
SWIFT-BIC: SSKMDEMM
Verwendungszweck: Name des Fahrschülers