Preisliste
Leistungen | Klasse B (197) | Klasse BA | Klasse BE | Klasse B96 | |
---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | € | 450 | 450 | 350 | 850 |
Lehrmaterial | € | 90 | 90 | ||
Fahrstunden | |||||
Übungsstunden | € | 70 | 70 | 70 | |
Simulator | € | 50 | 50 | ||
Unterweisungen | € | ||||
Sonderfahrten | € | 80 | 80 | 80 | |
Prüfungen | |||||
Theorie | € | 100 | 100 | ||
Praxis | € | 300 | 300 | 300 | |
TÜV-Gebühren | |||||
Theorie | € | 22,49 | 22,49 | ||
Praxis | € | 116,93 | 116,93 | 116,93 |
Für Fahrstunden ab 17 Uhr und an Samstagen veranschlagen wir für die Klassen B17, B und BA ab dem 01.09.2020 einen Aufpreis von 10 € pro Fahrstunde. Bitte bei Terminbuchungen und Zahlungen berücksichtigen.
Bankverbindung
Empfänger: Münchner Fahrschulzentrum GmbH
IBAN: DE35 7015 0000 1002 9012 60
SWIFT-BIC: SSKMDEMM
Verwendungszweck: Name des Fahrschülers