Preisliste
Leistungen | Klasse A1 | Klasse A2 | Klasse A | Klasse B196 | |
---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | € | 450 | 450 | 450 | 950 |
Lehrmaterial | € | 90,00 | 90 | 90 | |
Fahrstunden | |||||
Übungsstunden | € | 80 | 80 | 80 | |
Simulator | € | ||||
Unterweisungen | € | 0 | |||
Sonderfahrten | € | 90 | 90 | 90 | |
Prüfungen | |||||
Theorie | € | 100 | 100 | 100 | |
Praxis | € | 300 | 300 | 300 | |
TÜV-Gebühren | |||||
Theorie | € | 24,99 | 24,99 | 24,99 | |
Praxis | € | 162,67 | 162,67 | 162,67 |
Bankverbindung
Empfänger: Münchner Fahrschulzentrum GmbH
IBAN: DE35 7015 0000 1002 9012 60
SWIFT-BIC: SSKMDEMM
Verwendungszweck: Name des Fahrschülers