Leistungen | Klasse A1 | Klasse A2 | Klasse A | Klasse B196 | |
---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | € | 450 | 450 | 450 | 950 |
Lehrmaterial | € | 90,00 | 90 | 90 | |
Fahrstunden | |||||
Übungsstunden | € | 80 | 80 | 80 | |
Simulator | € | ||||
Unterweisungen | € | 0 | |||
Sonderfahrten | € | 90 | 90 | 90 | |
Prüfungen | |||||
Theorie | € | 100 | 100 | 100 | |
Praxis | € | 300 | 300 | 300 | |
TÜV-Gebühren | |||||
Theorie | € | 24,99 | 24,99 | 24,99 | |
Praxis | € | 162,67 | 162,67 | 162,67 |
Leistungen | Klasse B (197) | Klasse BA | Klasse BE | Klasse B96 | |
---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | € | 450 | 450 | 350 | 850 |
Lehrmaterial | € | 90 | 90 | ||
Fahrstunden | |||||
Übungsstunden | € | 75 | 75 | 75 | |
Simulator | € | 50 | 50 | ||
Unterweisungen | € | ||||
Sonderfahrten | € | 85 | 85 | 85 | |
Prüfungen | |||||
Theorie | € | 100 | 100 | ||
Praxis | € | 330 | 330 | 330 | |
TÜV-Gebühren | |||||
Theorie | € | 24,99 | 24,99 | ||
Praxis | € | 129,93 | 129,93 | 129,93 |
Für Klasse B (nur Schaltgetriebe) kommt im Gegensatz zur Klasse B197 (kombiniert Automatik/Schalter) noch ein Aufschlag von 200€ hinzu.
Für Fahrstunden ab 17 Uhr und an Samstagen veranschlagen wir ab dem 01.09.2020 einen Aufpreis von 10 € pro Fahrstunde. Bitte bei Terminbuchungen und Zahlungen berücksichtigen.
Leistungen | Klasse C | Klasse CE | Klasse C + CE | |
---|---|---|---|---|
Grundbetrag | € | 400 | 400 | 700 |
Lehrmaterial | € | 90 | 90 | 90 |
Fahrstunden | ||||
Übungsstunden | € | 90 | 90 | 90 |
Simulator | € | |||
Unterweisungen | € | 90 | 90 | 90 |
Sonderfahrten | € | 105 | 105 | 105 |
Prüfungen | ||||
Theorie | € | 130 | 130 | 130 |
Praxis | € | 370 | 370 | 2 x 370 |
TÜV-Gebühren | ||||
Theorie | € | 24,99 | 24,99 | 24,99 |
Praxis | € | 195,76 | 195,76 | 2 x 195,76 |
Leistungen | Klasse C1 | Klasse C1E | Klasse C1 + C1E | |
---|---|---|---|---|
Grundbetrag | € | 350 | 200 | 500 |
Lehrmaterial | € | 90 | 90 | 90 |
Fahrstunden | ||||
Übungsstunden | € | 80 | 80 | 80 |
Simulator | € | |||
Unterweisungen | € | 80 | 80 | 80 |
Sonderfahrten | € | 105 | 105 | 105 |
Prüfungen | ||||
Theorie | € | 130 | 130 | 130 |
Praxis | € | 300 | 300 | 2 x 300 |
TÜV-Gebühren | ||||
Theorie | € | 24,99 | 24,99 | 24,99 |
Praxis | € | 195,76 | 195,76 | 2 x 195,76 |
Leistungen | Klasse D22 | Klasse D44 | Klasse D58 | Klasse D89 | |
---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | € | 700 | 700 | 700 | 700 |
Lehrmaterial | € | 90 | 90 | 90 | 90 |
Fahrstunden | |||||
Übungsstunden | € | 100 (7x) | 100(14x) | 100 (33x) | 100 (45x) |
Simulator | € | ||||
Unterweisungen | € | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sonderfahrten | € | 115 (15x) | 115(30x) | 115 (25x) | 115(44x) |
Prüfungen | |||||
Theorie | € | 130 | 130 | 130 | 130 |
Praxis | € | 370 | 370 | 370 | 370 |
TÜV-Gebühren | |||||
Theorie | € | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 |
Praxis | € | 195,76 | 195,76 | 195,76 | 195,76 |
Bankverbindung
Empfänger: Münchner Fahrschulzentrum GmbH
IBAN: DE35 7015 0000 1002 9012 60
SWIFT-BIC: SSKMDEMM
Verwendungszweck: Name des Fahrschülers